| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 81 | دعوتنامه مجمع 1403/03/06 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
| 82 | گزارش کارشناسی قطعه 2 آزادگان | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 83 | صورت جلسه مجمع 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 84 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
| 85 | دعوتنامه مجمع 14030222 | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
| 86 | صورت جلسه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| 87 | دامنه مظنهی بازارگردان | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
| 88 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
| 89 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش دوم | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 90 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش اول | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
|
سایز صفحه
|
||