اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۶۱,۱۱۶,۵۳۱,۸۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکرأي مورخ 1404/03/07
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/03/07
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکراي در تاريخ 1404/03/07
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۲,۴۱۱ | ۱۲,۴۰۷ | ۱۲,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۱,۱۱۶,۵۳۱,۸۸۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۲,۴۰۳ | ۱۲,۳۹۹ | ۱۲,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۹۱۰,۹۳۴,۷۷۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۲,۳۹۶ | ۱۲,۳۹۲ | ۱۲,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۸,۸۰۷,۳۰۹,۸۶۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۲,۳۸۶ | ۱۲,۳۸۲ | ۱۲,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۷,۳۶۱,۱۹۴,۹۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۲,۳۷۴ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۲,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۴۳۷,۰۸۱,۲۷۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۲,۳۷۴ | ۱۲,۳۷۰ | ۱۲,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۵۵۲,۲۵۲,۸۷۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۲,۳۷۵ | ۱۲,۳۷۱ | ۱۲,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۶۶۶,۹۰۳,۱۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۲,۳۷۶ | ۱۲,۳۷۲ | ۱۲,۳۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۷۸۲,۰۷۶,۶۶۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۲,۳۶۲ | ۱۲,۳۵۸ | ۱۲,۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۳,۷۵۳,۲۶۲,۹۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۲,۳۵۳ | ۱۲,۳۴۹ | ۱۲,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۲,۳۴۳,۳۵۷,۲۶۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۲,۳۴۵ | ۱۲,۳۴۰ | ۱۲,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۱,۰۶۸,۹۱۹,۰۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۲,۳۳۶ | ۱۲,۳۳۲ | ۱۲,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۷۹۱,۰۸۶,۰۶۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۲,۳۳۷ | ۱۲,۳۳۳ | ۱۲,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۹۰۵,۹۵۵,۰۷۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۲,۳۳۸ | ۱۲,۳۳۳ | ۱۲,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۲۰,۸۲۵,۰۲۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۲,۳۲۷ | ۱۲,۳۲۳ | ۱۲,۳۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۸,۴۲۴,۱۴۹,۲۸۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۲,۳۱۶ | ۱۲,۳۱۲ | ۱۲,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۶,۷۵۵,۲۵۲,۹۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۲,۳۰۵ | ۱۲,۳۰۱ | ۱۲,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۹۶,۳۸۸,۲۷۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۲,۲۹۷ | ۱۲,۲۹۳ | ۱۲,۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۳,۹۶۶,۰۰۶,۳۸۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۲,۲۸۶ | ۱۲,۲۸۲ | ۱۲,۲۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۳۱۴,۹۲۹,۶۱۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۲,۲۸۷ | ۱۲,۲۸۳ | ۱۲,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۲,۴۲۹,۴۰۴,۷۰۸ |
مشاهده همه |