اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۰۳۵
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۰۳۱
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۰۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۵۴,۶۱۰,۰۲۶,۵۲۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
بودجه عملیاتی 1405
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
زمانبندی تقسیم سود سال 1404
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکرأي مورخ 1404/05/28
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,035 | 11,031 | 11,031 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۴,۶۱۰,۰۲۶,۵۲۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 12,824 | 12,820 | 12,820 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۲,۹۳۷,۷۷۶,۸۸۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 12,812 | 12,808 | 12,808 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۱۳۶,۴۴۶,۶۵۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,799 | 12,795 | 12,795 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۹,۲۶۷,۳۷۹,۱۷۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,787 | 12,783 | 12,783 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۷,۴۸۵,۶۹۰,۷۵۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,788 | 12,784 | 12,784 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۷,۶۰۴,۷۱۸,۶۳۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,789 | 12,785 | 12,785 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۷,۷۲۳,۷۸۱,۶۸۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 12,779 | 12,775 | 12,775 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۶,۲۰۹,۰۸۰,۷۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,770 | 12,766 | 12,766 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۴,۸۹۰,۳۴۸,۱۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,758 | 12,754 | 12,754 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۳,۱۰۳,۱۸۹,۶۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,749 | 12,745 | 12,745 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۱,۷۸۹,۹۷۸,۴۱۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,738 | 12,734 | 12,734 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۷۱,۴۸۸,۶۹۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,739 | 12,735 | 12,735 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۸۹,۶۰۴,۰۶۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,739 | 12,735 | 12,735 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۳۰۷,۷۲۰,۴۶۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 12,725 | 12,721 | 12,721 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۸,۱۷۹,۱۹۰,۶۰۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 12,717 | 12,713 | 12,713 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۶,۹۶۶,۰۲۹,۸۴۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 12,705 | 12,701 | 12,701 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۵,۲۱۲,۱۷۰,۸۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 12,696 | 12,692 | 12,692 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۳,۸۵۹,۶۲۲,۷۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 12,686 | 12,682 | 12,682 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۲,۲۶۵,۷۵۸,۸۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 12,687 | 12,683 | 12,683 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۲,۳۸۳,۴۶۸,۴۶۹ |
مشاهده همه |