شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۱۷۳ | ۰.۷۶ | ۲۷,۱۰۴ | ۱.۵۸ | ۲۶,۱۶۱ | ۱.۵۸ | ۲۷,۶۴۳ | ۱.۶۳ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶۴,۱۶۰ | ۲۶.۸۹ | ۱۰۱,۲۷۷ | ۵.۹۲ | ۶۶,۰۴۴ | ۳.۹۹ | ۲۱۳,۲۱۴ | ۱۲.۶۱ |
سایر داراییها | ۷۷۸,۸۷۵ | ۴۵.۱۳ | ۱,۲۶۷,۷۶۷ | ۷۴.۰۶ | ۱,۳۰۴,۲۷۰ | ۷۸.۸ | ۶۷۱,۶۳۰ | ۳۹.۷۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۶۹,۶۷۴ | ۲۷.۲۱ | ۳۱۵,۵۸۶ | ۱۸.۴۴ | ۲۵۸,۶۵۹ | ۱۵.۶۳ | ۷۷۸,۹۵۴ | ۴۶.۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |