شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۵۵۲ | ۰.۸۳ | ۸,۸۲۹ | ۰.۴۹ | ۹,۷۸۰ | ۰.۵۷ | ۱۰,۴۳۷ | ۰.۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۷۴,۲۸۵ | ۱۵.۵۹ | ۱۰,۳۰۰ | ۰.۵۷ | ۶,۸۹۷ | ۰.۴ | ۵,۹۰۸ | ۰.۳۴ |
سایر داراییها | ۷۱۱,۴۴۲ | ۴۰.۴۳ | ۴۷۶,۲۸۰ | ۲۶.۵۲ | ۴۷۲,۱۱۰ | ۲۷.۴۷ | ۴۷۲,۵۱۹ | ۲۷.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۵۹,۶۰۴ | ۴۳.۱۶ | ۱,۳۰۰,۴۸۸ | ۷۲.۴۱ | ۱,۲۳۰,۱۳۰ | ۷۱.۵۶ | ۱,۲۴۵,۴۸۲ | ۷۱.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |