شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۷۶۲ | ۰.۹۰ | ۱۱,۲۳۴ | ۰.۶۱ | ۱۳,۹۳۶ | ۰.۷۵ | ۱۳,۵۳۱ | ۰.۷۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۲۹,۰۵۰ | ۱۸.۸۷ | ۴۱,۱۱۲ | ۲.۲۳ | ۵۱,۸۸۴ | ۲.۷۹ | ۴,۸۱۸ | ۰.۲۶ |
سایر داراییها | ۷۶۴,۰۰۰ | ۴۳.۸۱ | ۷۹۸,۵۴۸ | ۴۳.۳۶ | ۷۶۲,۱۹۹ | ۴۱.۰۱ | ۴۷۲,۴۳۴ | ۲۵.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۳۴,۸۸۷ | ۳۶.۴۱ | ۹۹۰,۶۴۶ | ۵۳.۷۹ | ۱,۰۳۰,۷۵۴ | ۵۵.۴۵ | ۱,۳۸۰,۶۷۹ | ۷۳.۷۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |