شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۹۲۸ | ۰.۸۵ | ۹,۳۱۹ | ۰.۴۹ | ۷,۹۶۸ | ۰.۴۲ | ۷,۹۸۰ | ۰.۴۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۹۳,۶۵۰ | ۱۶.۶۵ | ۵۵,۵۷۳ | ۲.۹۳ | ۱۲,۰۱۶ | ۰.۶۳ | ۱۳,۰۱۱ | ۰.۷۷ |
سایر داراییها | ۷۲۸,۹۱۲ | ۴۱.۳۳ | ۴۹۲,۹۳۶ | ۲۵.۹۸ | ۴۸۷,۳۶۹ | ۲۵.۵۹ | ۴۶۸,۴۸۶ | ۲۷.۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۲۶,۱۱۲ | ۴۱.۱۷ | ۱,۳۳۹,۶۲۳ | ۷۰.۶ | ۱,۳۹۷,۲۹۱ | ۷۳.۳۶ | ۱,۱۹۵,۸۱۸ | ۷۰.۹۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |