شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۵,۳۸۵ | ۰.۸۸ | ۱۱,۵۶۸ | ۰.۶۲ | ۹,۶۳۰ | ۰.۵۱ | ۸,۷۳۴ | ۰.۴۶ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱۲,۸۱۹ | ۱۷.۸۴ | ۶۷,۴۱۴ | ۳.۶ | ۱۴۱,۴۴۴ | ۷.۴۸ | ۷,۷۶۲ | ۰.۴۱ |
سایر داراییها | ۷۴۵,۷۵۹ | ۴۲.۵۲ | ۷۰۱,۷۶۱ | ۳۷.۵ | ۵۱۷,۶۰۳ | ۲۷.۳۶ | ۴۷۰,۲۵۵ | ۲۴.۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۷۹,۸۱۷ | ۳۸.۷۶ | ۱,۰۹۰,۶۳۵ | ۵۸.۲۸ | ۱,۲۲۲,۸۴۰ | ۶۴.۶۵ | ۱,۴۱۷,۱۲۴ | ۷۴.۴۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |