اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۶۹,۹۵۵,۹۶۰,۰۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ]
انتقال قطعی ملک سعادت آباد
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
مبایعهنامه فروش ملک سعادت آباد
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ]
آگهی ثبت تغییرات
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,136 | 11,133 | 11,133 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۹۵۵,۹۶۰,۰۳۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,136 | 11,133 | 11,133 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۱۸,۲۷۳,۶۳۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,126 | 11,123 | 11,123 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۴۱۳,۰۱۹,۴۱۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,124 | 11,121 | 11,121 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۹۴,۵۳۹,۱۶۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,123 | 11,120 | 11,120 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۹۴۳,۵۵۲,۵۱۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,123 | 11,120 | 11,120 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۳۷,۰۴۶,۶۹۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,124 | 11,121 | 11,121 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۱۳۰,۵۰۶,۱۴۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,116 | 11,114 | 11,114 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۱۴۹,۶۰۴,۰۹۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 10,383 | 10,381 | 10,381 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۱۵۰,۰۱۳,۷۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 10,382 | 10,381 | 10,381 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۱۴۱,۴۵۱,۱۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 10,377 | 10,376 | 10,376 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۳۵۹,۴۶۱,۹۱۰ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 10,372 | 10,370 | 10,370 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۵۳۳,۹۷۴,۲۰۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 10,372 | 10,371 | 10,371 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۶۲۸,۷۴۲,۰۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 10,373 | 10,371 | 10,371 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۷۲۳,۵۱۰,۳۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 10,379 | 10,377 | 10,377 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۵۵۸,۶۸۳,۵۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 10,377 | 10,375 | 10,375 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۳۲۰,۱۸۱,۲۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 10,377 | 10,375 | 10,375 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۳۲۰,۵۴۸,۷۱۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 10,378 | 10,376 | 10,376 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۴۶۵,۸۰۵,۱۵۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,382 | 10,381 | 10,381 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۱۱۸,۱۹۰,۰۱۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,383 | 10,381 | 10,381 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۷,۲۱۳,۰۴۴,۸۵۴ |
مشاهده همه |