اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۶۹,۸۷۲,۶۸۰,۹۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ]
صورت وضعیت بهره برداری - گزارش هفتم
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکرأي مورخ 1404/03/07
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/03/07
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۴۶۸ | ۱۲,۴۶۶ | ۱۲,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۸۷۲,۶۸۰,۹۵۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۶۰ | ۱۲,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۹,۰۶۹,۵۴۱,۱۴۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۲,۴۵۸ | ۱۲,۴۵۶ | ۱۲,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۸,۳۳۰,۳۶۳,۱۳۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۲,۴۵۳ | ۱۲,۴۵۱ | ۱۲,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۷,۶۲۸,۲۶۳,۳۳۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۲,۴۴۹ | ۱۲,۴۴۷ | ۱۲,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۷,۰۱۵,۷۶۶,۷۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۲,۴۴۸ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۷,۱۳۲,۸۸۸,۲۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۲,۴۵۱ | ۱۲,۴۴۸ | ۱۲,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۷,۲۵۰,۱۶۰,۳۹۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۲,۴۴۵ | ۱۲,۴۴۲ | ۱۲,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۶,۳۴۶,۴۴۱,۵۷۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۲,۴۴۰ | ۱۲,۴۳۶ | ۱۲,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۵,۴۱۰,۱۳۶,۲۸۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۲,۴۳۲ | ۱۲,۴۲۸ | ۱۲,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۴,۲۳۳,۵۹۰,۴۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۲,۴۲۷ | ۱۲,۴۲۳ | ۱۲,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۴۸۹,۴۴۹,۶۷۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۴۱۵ | ۱۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۲۰۷,۳۲۵,۵۹۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۴۱۵ | ۱۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۳۲۴,۶۸۵,۹۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۲,۴۲۰ | ۱۲,۴۱۶ | ۱۲,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۴۴۲,۰۴۷,۲۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲,۴۲۱ | ۱۲,۴۱۷ | ۱۲,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۵۵۹,۴۰۹,۶۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۲,۴۲۲ | ۱۲,۴۱۸ | ۱۲,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۶۷۶,۷۷۲,۸۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۲,۴۲۳ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۷۹۴,۱۳۷,۱۴۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۲,۴۲۳ | ۱۲,۴۱۹ | ۱۲,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۲,۹۱۱,۵۰۲,۳۵۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۲,۴۲۴ | ۱۲,۴۲۰ | ۱۲,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۰۲۸,۸۳۱,۱۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲,۴۲۵ | ۱۲,۴۲۱ | ۱۲,۴۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۳,۱۴۶,۱۹۸,۳۱۸ |
مشاهده همه |