اطلاعات سرمایهگذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۸۱۳,۹۸۳,۳۴۸,۴۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
نتیجه اولیه شرکت در مزایده ملک مهتاب
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ]
فروش ساختمان آزادگان (امیرآباد)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ]
گزارش کارشناسی قطعات یک تا چهار ساختمان کردستان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۲,۰۹۷ | ۱۲,۰۹۳ | ۱۲,۰۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۹۸۳,۳۴۸,۴۸۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۲,۰۷۸ | ۱۲,۰۷۴ | ۱۲,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۰۹۹,۸۷۰,۶۰۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۲,۰۷۸ | ۱۲,۰۷۵ | ۱۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۲۱۵,۱۷۳,۳۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۲,۰۷۹ | ۱۲,۰۷۶ | ۱۲,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۱,۳۳۰,۳۵۸,۹۵۷ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۲,۰۶۹ | ۱۲,۰۶۵ | ۱۲,۰۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۹,۷۴۷,۶۷۵,۷۲۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۲,۰۵۲ | ۱۲,۰۴۸ | ۱۲,۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۱۸۸,۱۸۳,۷۳۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۲,۰۵۲ | ۱۲,۰۴۹ | ۱۲,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۳۰۳,۲۹۰,۹۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۲,۰۵۳ | ۱۲,۰۴۹ | ۱۲,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۴۱۸,۳۹۳,۷۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۲,۰۵۴ | ۱۲,۰۵۰ | ۱۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۵۳۳,۵۰۱,۶۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۲,۰۵۴ | ۱۲,۰۵۰ | ۱۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۵۳۳,۵۰۱,۶۱۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۲,۰۵۵ | ۱۲,۰۵۱ | ۱۲,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۶۶۷,۵۲۵,۵۸۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۲,۰۵۶ | ۱۲,۰۵۲ | ۱۲,۰۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۷,۸۰۲,۷۴۶,۱۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۲,۰۲۱ | ۱۲,۰۱۷ | ۱۲,۰۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۲,۵۸۱,۰۲۷,۲۳۱ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۲,۰۱۳ | ۱۲,۰۱۰ | ۱۲,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۴۸۲,۳۶۰,۱۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۲,۰۰۶ | ۱۲,۰۰۳ | ۱۲,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۳۸۳,۰۰۶,۲۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۶ | ۱۱,۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۴۵۴,۳۴۲,۶۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۲,۰۰۰ | ۱۱,۹۹۷ | ۱۱,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۵۷۲,۹۹۴,۳۰۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲,۰۰۱ | ۱۱,۹۹۸ | ۱۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۷۰۷,۷۴۲,۲۶۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۱,۹۹۰ | ۱۱,۹۸۷ | ۱۱,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۰۸۱,۰۱۸,۹۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۱,۹۸۷ | ۱۱,۹۸۴ | ۱۱,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۷,۵۷۶,۴۴۶,۹۱۳ |
مشاهده همه |