اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۲۱۰
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۲۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۲۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۸۰,۹۵۰,۵۳۲,۸۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱۳:۳۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۹۱۹,۴۵۶,۸۵۹,۱۷۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
مدير بهره برداري
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۰۵
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات نيکرأي مورخ 1404/06/15
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ ]
اسامی حاضرین مجمع مورخ 1404/06/15
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
ثبت تغییرات اساسنامه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 11,210 | 11,206 | 11,206 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۹۵۰,۵۳۲,۸۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 11,201 | 11,197 | 11,197 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۹,۵۹۵,۱۵۳,۰۶۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 11,195 | 11,192 | 11,192 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۷۶۹,۶۲۲,۸۰۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 11,183 | 11,180 | 11,180 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۶,۹۴۳,۱۸۲,۱۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 11,170 | 11,167 | 11,167 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۰۲۱,۲۶۴,۴۰۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 11,171 | 11,168 | 11,168 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۱۲۸,۷۲۵,۴۹۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 11,172 | 11,168 | 11,168 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۲۳۶,۱۸۶,۷۱۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 11,172 | 11,169 | 11,169 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۵,۳۴۳,۶۴۸,۰۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 11,163 | 11,160 | 11,160 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۹۳۳,۱۱۸,۳۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 11,150 | 11,146 | 11,146 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۱,۹۷۱,۷۶۴,۴۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 11,137 | 11,133 | 11,133 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۲,۸۶۳,۲۲۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 11,129 | 11,126 | 11,126 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۸۴۱,۱۴۵,۲۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 11,130 | 11,126 | 11,126 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۹۴۷,۶۲۶,۵۸۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 11,130 | 11,127 | 11,127 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۹,۰۵۴,۱۰۸,۰۲۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 11,120 | 11,116 | 11,116 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۴۷۲,۸۹۴,۰۱۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,104 | 11,101 | 11,101 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۱۵۴,۲۴۳,۷۸۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,105 | 11,102 | 11,102 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۵,۲۶۰,۵۲۵,۰۸۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,092 | 11,088 | 11,088 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۳,۲۳۴,۶۶۷,۵۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,084 | 11,081 | 11,081 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۱۳۴,۳۱۷,۹۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,085 | 11,082 | 11,082 | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۲۴۰,۲۳۴,۲۷۱ |
مشاهده همه |