| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 71 | گزارش کارشناسی قطعه 2 آزادگان | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 72 | صورت جلسه مجمع 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 73 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
| 74 | دعوتنامه مجمع 14030222 | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
| 75 | صورت جلسه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| 76 | دامنه مظنهی بازارگردان | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
| 77 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
| 78 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش دوم | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 79 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش اول | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 80 | دعوتنامه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
|
سایز صفحه
|
||