| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 111 | گزارش کارشناسی قطعه 2 آزادگان | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 112 | صورت جلسه مجمع 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 113 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
| 114 | دعوتنامه مجمع 14030222 | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
| 115 | صورت جلسه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| 116 | دامنه مظنهی بازارگردان | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
| 117 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
| 118 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش دوم | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 119 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش اول | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 120 | دعوتنامه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
|
سایز صفحه
|
||