| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۳۳۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 101 | صورت جلسه مجمع 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
| 102 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 1403/02/22 | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
| 103 | دعوتنامه مجمع 14030222 | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
| 104 | صورت جلسه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
| 105 | دامنه مظنهی بازارگردان | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
| 106 | اسامی حاضرین در مجمع صندوق املاک و مستغلات نیک رای 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
| 107 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش دوم | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 108 | صورت وضعیت بهره برداری - گزارش اول | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
| 109 | دعوتنامه مجمع 14030119 | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
| 110 | فروش ساختمان آزدگان - قطعه 6 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
|
سایز صفحه
|
||